Learn English with FUN!

日常生活で英語を楽しく学ぼう!英語習得したらアメリカでドライブ!

おかげさまで記事数がもうすぐ400に到達します!

厚労省コロナ統計・陽性率2 (2020年5月-12月)


長くなってしまった前の記事の続きです。スマホでご覧のみなさまにも, 少しは見やすいものを心がけたいですが, 記事の特性上数字が多くなりますのでご了承ください。実数だけを報道し, 特定の専門家が不安を煽り続けるテレビを見るよりも, 厚労省が出す情報を自分で分析した方がいいや!と3月下旬に思い, 愚直に割り算を続けております。首相や各省庁・知事等が出す情報は「事実」ですが, マスコミが出す情報は「2次情報」です。

時間が許す限り毎日更新しています。毎日増加する情報は1分以内で確認できるよう, 最小限にとどめます。更新部分が気になる方は, もくじの「毎日更新部分」からどうぞ。

 

Sponsored Links

 

 

1. 国内:全陽性者数/全検査者数 ; 前日比のみの比較

テレビでようやく言われるようになった「陽性率」はこちら。表1は累計, 表2は日ごとの変化です。週間最大値が, 最小値がです。 分母は検査件数ではなく, 検査人数であることに注意してください。「検査2万/日を目指す」は「2万人」ではありません。

表1 5月3日まで(陽性者数) / (検査者数) 累計 

いえること

・4/13の11.3%をピークに下がり始めている

・検査数(分母)が増えているか?を判断する基準 

f:id:dutcheez:20200504102126p:plain

表2 5月3日まで(陽性者数) / (検査者数)  日毎増加数 

表2は前日比どうしを割り算しています。累計に比して, その日の比率が大きいものを, 小さいものをで記しました。また分母分子の週間最大値を太字としました。

いえること

・日月火は分母がおかしくなる(日月など休日直後は異常に小さく, 火曜日は大きい)。経験則, 水木金土に発表される統計が傾向をとらえるのに最適

・再掲, 「1日2万件を目指す」の首相発言と, こちらの分母は合いません。厚労省統計は, 分母は検査であって検査ではないためです。

f:id:dutcheez:20200504102041p:plain

2020年5月

以下, 5/4以降の統計を記載していきます。時間が許す限り毎日更新します。

Total < Delta となった場合は陽性者増加傾向

Total > Delta となった場合は陽性者減少傾向

Total比率が増えると症状の有無にかかわらず陽性者が増加している状態

Total比率が減れば検査者数が増加している状態

(毎日更新部分、余白) 

Mon May 4: 14,895 / 153,581 ≈ 9.7% ; (200 + 18) / 534 ≈ 40.8%

Tue May 5: 15,069 / 154,646 ≈ 9.7% ; (173 + 1) / 1,065 ≈ 16.3% 

Wed May 6: 15,192 / 156,866 ≈ 9.7% ; (122 + 6) / 1,278 ≈ 10.0% 

Thu May 7: 15,300 / 157,563 ≈ 9.7% ; (108 + 0) / 697 ≈ 15.5%

連休中で件数減とはいえ, 比率は一転して上昇傾向。処理できる件数の減少を予測して決め打ちが行われているのか, はてさて。実数が減って喜ばしい, といった声が聞こえてきそうですが, 単に分母が小さいだけです。5月8日・9日発表の数字を見ていただくと正しい傾向が出てくると思います。

Fri May 8: 15,382 / 169,546 ≈ 9.1% ; (93 - 11 ) / 11,983 ≈ 0.7%

Sat May 9: 15,483 / 179,043 ≈ 8.6% ; (80 + 21) / 8,672 ≈ 1.2%

「PCR検査実施人数は、一部自治体について件数を計上しているため、実際の人数より過大である」なる注釈が5/9に登場した。実際の人数より過大にもかかわらず, 20万人しかできていないのであれば, 批判をされても致し方ない・・

また, 人数を公表していない自治体の分は積み上げていないのだそうだ(5月9日)。そういった「自治体」は県レベルなのか, 市町村レベルなのか, そういった自治体数はどれくらいあるのか・・・それは公表してもらわないと, 正確な傾向が分析できませんねえ。

Sun May 10: 15,581 / 180,478 ≈ 8.6% ; (104 - 6) / 1,435 ≈ 6.8%

Mon May 11: 15,630 / 183,845 ≈ 8.5% ; (68 - 19) / 3,367 ≈ 1.5% 

Tue May 12: 15,706 / 188,646 ≈ 8.3% ; (50 + 26) / 4,801 ≈ 1.6%

Wed May 13: 15,854 / 188,0318.4% ; (78 + 70) / 4,534 ≈ 3.3%

なぜか・・・分母が数千人単位で減少しました!! (4,534増えたのに, 総計は615減った)

厚生労働省が独自で把握していた数字から自治体発表の積み上げに変更しました

だそうです。5/8公表分を境に統計の取り方を大きく変えたらしいので, 傾向がガラッと変わるということだけ把握をお願いいたします。

Wed May 14: 15,908 / 196,816 ≈ 8.1% ; (56 - 2) / 5,008 ≈ 1.1%

Thu May 15: 16,022 / 194,323 ≈ 8.2% ; (99 + 15) / 4,479 ≈ 2.5%

Fri May 16: 16,066 / 203,284 ≈ 7.9% ; (52 - 8) / 3,773 ≈ 1.2%

Sat May 17: 16,112 / 206,790 ≈ 7.8% ; 46 / 3,602 ≈ 1.3% 

分母と分子の数字が安定する水曜日から土曜日で, 緑が並んでいます。とても良い傾向!第一波は緊急事態宣言のおかげか, 抑えられてきました。今人々が通勤電車に乗りだすと大変なことになりそうです。 もうしばらくの辛抱だろうか・・

f:id:dutcheez:20200603071442p:plain

f:id:dutcheez:20200603071612p:plain

6月の結果

f:id:dutcheez:20200707062032p:plain

f:id:dutcheez:20200707061949p:plain

Mon Jun 1: 16,679 / 246,100 ≈ 6.8% ; (33 - 4) / 1,276 ≈ 2.3% 

Tue Jun 2: 16,724 / 248,662 ≈ 6.7% ; (36 + 9) / 2,562 ≈ 1.8%

Wed Jun 3: 16,779 / 251,808 ≈ 6.7% ; (51 + 4) / 3,146 ≈ 1.7% 

Thu Jun 4: 16,807 / 254,229 ≈ 6.6% ; (26 + 2) / 2,421 ≈ 1.2% 

Fri Jun 5: 16,850 / 257,330 ≈ 6.5% ; (45 - 2) / 3,101 ≈ 1.4%

Sat Jun 6: 16,886 / 260,551 ≈ 6.5% ; (41 - 5) / 3,221 ≈ 1.1%

Sun Jun 7: 16,923 / 263,642 ≈ 6.4% ; (45 - 8) / 2,091 ≈ 1.8% 

Mon Jun 8: 16,950 / 263,962 ≈ 6.4% ; (32 - 5) / 1,320 ≈ 2.0%  *月曜日は分母が小さいため比率が大きくなります

Tue Jun 9: 16,986 / 267,069 ≈ 6.4% ; (21 + 15) / 3,107 ≈ 1.2%

Wed Jun 10: 17,012 / 269,976 ≈ 6.3% ; (30 - 4) / 2,907 ≈ 0.9%

Thu Jun 11:  17,051 / 273,204 ≈ 6.2% ; (36 + 3) / 3,228 ≈ 1.2%

Fri Jun 12:  17,090 / 276,032 ≈ 6.2% ; (40 - 1) / 2,828 ≈ 1.4%

Sat Jun 13:  17,135 / 279,184 ≈ 6.1% ; (57 - 12) / 3,152 ≈ 1.4%

Sun Jun 14:  17,179 / 280,720 ≈ 6.1% ; (43 + 1) / 1,536 ≈ 2.9% *分母が小さい

Mon Jun 15:  17,238 / 281,697 ≈ 6.1% ; (62 - 3) / 977 ≈ 6.0% *月曜日は分母が小さいとはいえ, 久しぶりの大きな値

Tue Jun 16:  17,311 / 284,092 ≈ 6.1% ; (60 + 13) / 2,395 ≈ 3.0%

Wed Jun 17:  17,350 / 286,739 ≈ 6.1% ; (42 - 3) / 2,647 ≈ 1.5%

Thu Jun 18:  17,387 / 334,250 ≈ 5.2% ; (43 - 6) / 47,511 ≈ 0.1% *東京都が出す分母の数え方の基準が変わったとかで, すごい数が一気に増えました

Fri Jun 19:  17,456 / 340,426 ≈ 5.1% ; (68 + 1) / 6,176 ≈ 1.1% *今度は兵庫県が(以下同文

Sat Jun 20:  17,512 / 345,249 ≈ 5.1% ; (54 + 2) / 4,823 ≈ 1.2%

Sun Jun 21:  17,577 / 347,723 ≈ 5.1% ; (65 + 0) / 2,474 ≈ 2.6% 

Mon Jun 22:  17,622 / 351,850 ≈ 5.0% ; (49 - 4) / 4,127 ≈ 1.1% *静岡県が(以下同文

Tue Jun 23:  17,671 / 357,226 ≈ 4.9% ; (40 + 9) / 5,376 ≈ 0.9%

Wed Jun 24: 17,723 / 360,948 ≈ 4.9% ; (53 - 1) / 3,722 ≈ 1.4% 

Thu Jun 25: 17,802 / 365,927  ≈ 4.9% ; (89 - 10) / 4,979 ≈ 1.6%  火水木金で久しぶりに高い率となりました。平日なのに5,000件近くになるということは, 検査したい人も増えているということ・・・てことでしょうか。

Fri Jun 26: 17,886 / 370,382  ≈ 4.8% ; (79 + 5) / 4,455 ≈ 1.9%

Sat Jun 27: 17,980 / 375,140  ≈ 4.8% ; (99 - 5) / 4,758 ≈ 2.0%

Sun Jun 28: 18,069 / 378,673  ≈ 4.8% ; (88 + 1) / 3,533 ≈ 2.5%

Mon Jun 29: 18,154 / 380,186  ≈ 4.8% ; (111 - 26) / 1,513 ≈ 5.6% 増加に転じました

Tue Jun 30: 18,270 / 385,696 ≈ 4.7% ; (110 + 6) / 5,510 ≈ 2.1%

7月の結果

f:id:dutcheez:20200803064048p:plain

f:id:dutcheez:20200803064304p:plain

Wed Jul 1: 18,394 / 390,347 ≈ 4.7% ; (132 - 4) / 4,651 ≈ 2.7%

Thu Jul 2: 18,545 / 396,911 ≈ 4.7% ; (125 + 26) / 6,564 ≈ 2.3%

Fri Jul 3: 18,737 / 402,371 ≈ 4.7% ; (194 - 2) / 5,460 ≈ 3.5%

Sat Jul 4: 18,950 / 408,968 ≈ 4.6% ; (249 - 36) / 6,597 ≈ 3.2% 

Sun Jul 5: 19,184 / 412,102 ≈ 4.7% ; (268 - 34) / 3,533 ≈ 7.5% 

Mon Jul 6: 19,425 / 414,720 ≈ 4.7% ; (195 + 46) / 2,618 ≈ 9.2% 土日の分母縮小影響

Tue Jul 7: 19,628 / 422,948 ≈ 4.6% ; (172 + 31) / 8,228 ≈ 2.5% 分母が大きい火曜日、しかし比率が高め。5月9日以来の8,000人超え

Wed Jul 8: 19,816 / 430,047 ≈ 4.6% ; (208 - 20) / 7,099 ≈ 2.6%

Thu Jul 9: 20,016 / 438,166 ≈ 4.6% ; (203 - 9) / 8,119 ≈ 2.4% *奈良県が(以下同文

地方自治体の計数基準が変わったことを言い訳がましく書くのはどうかと思います・・本来基準を作って守らせるのは国じゃないのか? 国は同じ言い訳をあと43回使えることになります

Fri Jul 10: 20,353 / 449,671 ≈ 4.5% ; (352 - 9) / (6,871 + 4,634) ≈ 3.0% *東京都が発表する数字は7/9以降、抗原検査の数字も含まれることになった 
= 純粋なPCR検査数はもう発表されないことになりました

Sat Jul 11: 20,753 / 459,538 ≈ 4.5% ; (420 - 20) / (8,955 + 912) ≈ 4.1%

なぜか分母が小さく報告される日が増えてきました(太字下線部が厚労省報告, 当ブログでは前日比との差を足したり引いたりしています)

Sun Jul 12: 21,113 / 464,900 ≈ 4.5% ; (373 - 13) / 5,362 ≈ 6.7%

Mon Jul 13: 21,459 / 466,738 ≈ 4.6% ; (391 - 45) / 1,838 ≈ 18.8%

Tue Jul 14: 21,798 / 477,290 ≈ 4.6% ; (248 + 91) / 10,552 ≈ 3.2%

Wed Jul 15: 22,081 / 488,444 ≈ 4.5% ; (327 - 44) / 11,154 ≈ 2.5%

Thu Jul 16: 22,450 / 499,787 ≈ 4.5% ; (440 - 71) / 11,383 ≈ 3.3%

Fri Jul 17: 23,029 / 516,470 ≈ 4.5% ; (619 - 49) / 16,683 ≈ 3.5%

Sat Jul 18: 23,680 / 524,327 ≈ 4.5% ; (588 + 63) / 7,857 ≈ 8.3%

Sun Jul 19: 24,181 / 531,493 ≈ 4.5% ; (655 - 154) / 7,166 ≈ 7.0%

Mon Jul 20: 24,626 / 534,755 ≈ 4.6% ; (501 - 56) / 3,262 ≈ 13.6% *月曜は分母が小さい

Tue Jul 21: 25,255 / 550,714 ≈ 4.6% ; (407 + 222) / 15,959 ≈ 3.9%

Wed Jul 22: 25,807 / 562,828 ≈ 4.6% ; (618 - 66) / 12,114 ≈ 4.6%

Thu Jul 23: 26,529 / 579,185 ≈ 4.6% ; (792 - 70) / 16,357 ≈ 4.4%

Fri Jul 24: 27,441 / 587,495 ≈ 4.7% ; (966 - 54) / 8,310 ≈ 11.0%

Sat Jul 25: 28,266 / 593,190 ≈ 4.8% ; (766 + 59) / 5,695 ≈ 14.5%

Sun Jul 26: 28,851 / 602,720 ≈ 4.8% ; (798 - 213) / 9,530 ≈ 6.1% *連休中なので分母が小さい/月曜日まで

Mon Jul 27: 29,452 / 606,505 ≈ 4.9% ; (830 - 229) / 3,785 ≈ 15.9%

Tue Jul 28: 30,406 / 630,687 ≈ 4.8% ; (581 + 373) / 24,182 ≈ 3.9% 

Wed Jul 29: 31,333 / 648,773 ≈ 4.8% ; (968 - 41) / 18,086 ≈ 5.1%

Thu Jul 30: 32,459 / 667,442 ≈ 4.9% ; (1,242 - 116) / 18,669 ≈ 6.0%

Fri Jul 31: 33,774 / 687,129 ≈ 4.9% ; (1,297 + 18) / 19,687 ≈ 6.7%

8月の結果

f:id:dutcheez:20201001061726p:plain

f:id:dutcheez:20201001061905p:plain

Sat Aug 1: 35,233 / 704,483 ≈ 5.0% ; (1,574 - 115) / 17,354 ≈ 8.4%

Sun Aug 2: 36,081 / 714,089 ≈ 5.1% ; (1,535 - 687) / 9,606 ≈ 8.8%

Mon Aug 3: 38,072 / 724,688 ≈ 5.3% ; (1,324 + 667) / 10,599 ≈ 18.8%

Tue Aug 4: 39,220 / 750,482 ≈ 5.2% ; (937 + 211) / 25,794 ≈ 4.5火曜日は分母が大きく率が小さいのが常ですが, 過去数週間の火曜日の中では分母・分子ともに最大と思われます

Wed Aug 5: 40,485 / 769,222 ≈ 5.3% ; (1,234 + 31) / 18,740 ≈ 6.8%

Thu Aug 6: 41,611 / 808,945 ≈ 5.1% ; (1,350 - 224) / 39,723 ≈ 2.8分母がなぜかかなり大きくなりました。何があったらいきなり倍になるんやろ・・

Fri Aug 7: 43,152 / 830,960 ≈ 5.2% ; (1,479 + 62) / 22,015 ≈ 7.0%

Sat Aug 8: 44,770 / 853,658 ≈ 5.2% ; (1,595 - 23) / 22,698 ≈ 7.1%

Sun Aug 9: 46,105 / 867,334 ≈ 5.3% ; (1,523 - 188) / 13,676 ≈ 9.8%

Mon Aug 10: 47,306 / 880,670 ≈ 5.4% ; (1,486 - 285) / 13,336 ≈ 9.0%

Tue Aug 11: 48,238 / 887,110 ≈ 5.4% ; (836 + 96) / 6,440 ≈ 14.5%

Wed Aug 12: 49,512 / 920,049 ≈ 5.4% ; (693 + 581) / 32,939 ≈ 3.9% 3連休後。通常の火曜日と同様, 分母が大

新規陽性者数は、各自治体がプレスリリースしている個別の事例数(再陽性例を含む)を積み上げて算出したものであり、前日の総数からの増減とは異なる場合がある

 ・・・と書いてありますが過去4ヶ月, 異なる場合しかないです。数百人ずれる場合もあります。低く発表する日もあれば, 高い日もあるので何がしたいのかよくわかりません。これも美しき霞ヶ関文学のひとつなのでしょう。

Thu Aug 13: 50,444 / 945,831 ≈ 5.3% ; (969 - 37) / 25,782 ≈ 3.6%

Fri Aug 14: 51,513 / 966,893 ≈ 5.3% ; (1,176 - 107) / 21,062 ≈ 5.1%

Sat Aug 15: 52,869 / 1,022,893 ≈ 5.3% ; 1,356  / 55,240 ≈ 2.5% 検査された人がようやく100万人を突破しました。まだまだ総人口の0.8%です・・というか、初めて発表された前日比が本当の前日比になったことに驚き!

Sun Aug 16: 54,002 / 1,033,883 ≈ 5.2% ; (1,234 - 101) / 11,750 ≈ 9.6%

盆休み期間に入り, 分母が乱高下。こういう場合は実数に注目するのがいいです。数字だけを見ると梅雨が明けてちょうど2週間ほど。高温高湿度環境がウイルスの拡散を抑えているのかもしれないな・・・と考えることもできます。

Mon Aug 17: 54,952 / 1,041,321 ≈ 5.3% ; (1,017 - 67) / 7,438 ≈ 12.8%

Tue Aug 18: 55,958 / 1,067,156 ≈ 5.2% ; (630 + 376) / 25,835 ≈ 3.9%

Wed Aug 19: 56,820 / 1,088,286 ≈ 5.2% ; (904 - 42) / 21,130 ≈ 4.1%

Thu Aug 20: 57,786 / 1,110,223 ≈ 5.2% ; (1,080 - 134) / 21,937 ≈ 4.3%

Fri Aug 21: 58,978 / 1,132,112 ≈ 5.2% ; (1,182 + 30) / 21,889 ≈ 5.5%

Sat Aug 22: 59,988 / 1,153,978 ≈ 5.2% ; (1,013 + 28) / 21,866 ≈ 4.6%

Sun Aug 23: 61,001 / 1,167,326 ≈ 5.2% ; (985 + 28) / 13,348 ≈ 7.6%

Mon Aug 24: 61,754 / 1,178,259 ≈ 5.2% ; (739 + 14) / 10,953 ≈ 6.9%

Tue Aug 25: 62,364 / 1,200,330 ≈ 5.2% ; (491 + 119) / 22,051 ≈ 2.8%

Wed Aug 26: 63,060 / 1,218,568 ≈ 5.2% ; (712 - 16) / 18,238 ≈ 3.8%

Thu Aug 27: 63,961 / 1,237,921 ≈ 5.2% ; (893 - 52) / 19,353 ≈ 4.3%

Fri Aug 28: 64,801 / 1,259,467 ≈ 5.1% ; (867 + 33) / 21,546 ≈ 4.2%

Sat Aug 29: 65,645 / 1,278,064 ≈ 5.1% ; (870 - 26) / 18,597 ≈ 4.5%

Sun Aug 30: 66,481 / 1,290,979 ≈ 5.1% ; (844 - 8) / 12,915 ≈ 6.5%

Mon Aug 31: 67,077 / 1,300,556 ≈ 5.2% ; (598 - 2) / 9,577 ≈ 6.2%

9月の結果

 

Tue Sep 1: 67,595 / 1,322,085 ≈ 5.1% ; (425 + 93) / 21,529 ≈ 2.4%

Wed Sep 2: 68,196 / 1,340,216 ≈ 5.1% ; (624 - 23) / 18,131 ≈ 3.3%

Thu Sep 3: 68,785 / 1,364,339 ≈ 5.0% ; 589 / 24,123 ≈ 2.4%

Fri Sep 4: 69,450 / 1,387,330 ≈ 5.0% ; (656 + 9) / 22,991 ≈ 2.9%

Sat Sep 5: 70,051 / 1,402,787 ≈ 5.0% ; (583 + 18) / 15,457 ≈ 3.9%

Sun Sep 6: 70,592 / 1,414,717 ≈ 5.0% ; (598 - 57) / 11,930 ≈ 4.5% 

Mon Sep 7: 71,025 / 1,418,892 ≈ 5.0% ; (447 - 14) / 4,175 ≈ 10.4% 極端に検査数が減りました・・

Tue Sep 8: 71,398 / 1,442,904 ≈ 4.9% ; (288 + 85) / 24,012 ≈ 1.6%

Wed Sep 9: 71,889 / 1,457,541 ≈ 4.9% ; (514 - 23) / 14,637 ≈ 3.4%

Thu Sep 10: 72,381 / 1,480,613 ≈ 4.9% ; (507 - 15) / 23,072 ≈ 2.1%

Fri Sep 11: 73,058 / 1,502,919 ≈ 4.9% ; (709 - 32) / 22,306 ≈ 3.0%

Sat Sep 12: 73,694 / 1,519,398 ≈ 4.9% ; (639 - 3) / 16,479 ≈ 3.9%

Sun Sep 13: 74,360 / 1,529,943 ≈ 4.9% ; (641 + 25) / 10,545 ≈ 6.3%

Mon Sep 14: 74,797 / 1,530,415 ≈ 4.9% ; (439 - 2) / 472 ≈ 92.6%!?!?!

一部自治体は件数を計上している・・・とあるけれど分母どうした!?集計担当者さんがついにお休みとった?

Tue Sep 15: 75,093 / 1,555,861 ≈ 4.8% ; (265 + 31) / 25,446 ≈ 1.2%

Wed Sep 16: 75,582 / 1,576,024 ≈ 4.8% ; (531 - 42) / 20,163 ≈ 2.4%

Thu Sep 17: 76,135 / 1,594,338 ≈ 4.8% ; (543 + 10) / 18,314 ≈ 3.0%

Fri Sep 18: 76,610 / 1,617,651 ≈ 4.7% ; (480 - 5) / 23,313 ≈ 2.0%

Sat Sep 19: 77,183 / 1,635,256 ≈ 4.7% ; (569 + 4) / 17,605 ≈ 3.3%

Sun Sep 20: 77,762 / 1,644,786 ≈ 4.7% ; (597 - 18) / 9,530 ≈ 6.1%

Mon Sep 21: 78,234 / 1,650,939 ≈ 4.7% ; (469 + 3) / 6,153 ≈ 7.7%

Tue Sep 22: 78,525 / 1,653,715 ≈ 4.7% ; (307 - 16) / 2,778 ≈ 10.5%

Wed Sep 23: 78,847 / 1,657,103 ≈ 4.8% ; 322 / 3,386 ≈ 9.5%

Thu Sep 24: 79,116 / 1,684,028 ≈ 4.7% ; (216 + 53) / 26,925 ≈ 1.0%

Fri Sep 25: 79,565 / 1,703,049 ≈ 4.7% ; (477 - 28) / 19,021 ≈ 2.4%

Sat Sep 26: 80,118 / 1,731,575 ≈ 4.6% ; (570 - 17) / 28,526 ≈ 1.9%

Sun Sep 27: 80,747 / 1,742,097 ≈ 4.6% ; (638 - 9) / 10,522 ≈ 6.0%

Mon Sep 28: 81,181 / 1,746,647 ≈ 4.6% ; (478 - 44) / 4,550 ≈ 9.5%

Tue Sep 29: 81,537 / 1,766,397 ≈ 4.6% ; (294 + 62) / 19,750 ≈ 1.8%

Wed Sep 30:  82,053 / 1,870,073 ≈ 4.4% ; (531 - 15) / 103,676 ≈ 0.5% 分母が一気に膨れました

10月更新部分

Thu Oct 1: 82,597 / 1,889,535 ≈ 4.4% ; (570 - 26) / 19,462 ≈ 2.8%

Fri Oct 2: 83,236 / 1,907,206 ≈ 4.4% ; (623 + 16) / 17,671 ≈ 3.6%

Sat Oct 3: 83,783 / 1,929,066 ≈ 4.3% ; (537 + 10) / 21,860 ≈ 2.5%

Sun Oct 4: 84,340 / 1,942,750 ≈ 4.3% ; (564 - 7) / 13,684 ≈ 4.1%

Mon Oct 5: 84,733 / 1,947,678 ≈ 4.4% ; (395 - 2) / 4,928 ≈ 8.0%

Tue Oct 6: 85,030 / 1,969,543 ≈ 4.3% ; (271 + 26) / 21,865 ≈ 1.4% 

Wed Oct 7: 85,521 / 1,989,978 ≈ 4.3% ; (497 - 6) / 20,435 ≈ 2.4%

Thu Oct 8: 85,992 / 2,011,379 ≈ 4.3% ; (505 - 34) / 21,401 ≈ 2.2%

Fri Oct 9: 86,606 / 2,032,776 ≈ 4.3% ; (622 - 8) / 21,397 ≈ 2.9%

Sat Oct 10: 87,191 / 2,052,473 ≈ 4.2% ; (594 - 9) / 19,697 ≈ 3.0%

Sun Oct 11: 87,858 / 2,063,276 ≈ 4.3% ; (669 - 2) / 10,803 ≈ 6.2%

Mon Oct 12: 88,288 / 2,068,353 ≈ 4.3% ; (432 - 2) / 5,077 ≈ 8.5%

Tue Oct 13: 88,609 / 2,091,588 ≈ 4.2% ; (273 + 48) / 23,235 ≈ 1.4% 

Wed Oct 14: 89,070 / 2,111,416 ≈ 4.2% ; (494 - 33) / 19,828 ≈ 2.3%

Thu Oct 15: 89,637 / 2,133,253 ≈ 4.3% ; (549 + 18) / 21,837 ≈ 2.6%

Fri Oct 16: 90,354 / 2,153,990 ≈ 4.2% ; (703 + 14) / 20,737 ≈ 3.5%

Sat Oct 17: 90,979 / 2,174,691 ≈ 4.2% ; (635 - 10) / 20,701 ≈ 3.0%

Sun Oct 18: 91,560 / 2,184,587 ≈ 4.2% ; (579 + 2) / 9,896 ≈ 5.9%

Mon Oct 19: 92,023 / 2,189,710 ≈ 4.2% ; (457 + 6) / 5,123 ≈ 9.0%

Tue Oct 20: 92,373 / 2,211,630 ≈ 4.2% ; (315 + 35) / 21,920 ≈ 1.6% 

Wed Oct 21: 92,819 / 2,227,116 ≈ 4.2% ; (477 - 31) / 15,486 ≈ 2.9%

Thu Oct 22: 93,405 / 2,249,260 ≈ 4.2% ; (616 - 30) / 22,144 ≈ 2.6%

Fri Oct 23: 94,014 / 2,272,678 ≈ 4.1% ; (610 - 1) / 23,418 ≈ 2.6%

Sat Oct 24: 94,706 / 2,295,558 ≈ 4.1% ; (745 - 53) / 22,880 ≈ 3.0%

Sun Oct 25: 95,392 / 2,308,769 ≈ 4.1% ; (718 + 27) / 13,211 ≈ 5.2%

Mon Oct 26: 95,924 / 2,314,196 ≈ 4.1% ; (488 + 44) / 5,427 ≈ 9.8%

Tue Oct 27: 96,340 / 2,336,798 ≈ 4.1% ; (401 + 15) / 22,602 ≈ 1.8% 

Wed Oct 28: 96,958 / 2,362,512 ≈ 4.1% ; (649 - 31) / 25,714 ≈ 2.4%

Thu Oct 29: 97,687 / 2,385,576 ≈ 4.1% ; (724 + 5) / 23,064 ≈ 3.2%

Fri Oct 30: 98,453 / 2,406,080 ≈ 4.1% ; (804 - 38) / 20,504 ≈ 3.7%

Sat Oct 31: 99,214 / 2,427,862 ≈ 4.1% ; (769 - 8) / 21,782 ≈ 3.5%

11月: 10万人を突破

f:id:dutcheez:20201130080511p:plain

f:id:dutcheez:20201130080627p:plain
Sun Nov 1: 99,959 / 2,439,260 ≈ 4.1% ; (868 - 123) / 11,398 ≈ 6.5%

Mon Nov 2: 100,618 / 2,445,474 ≈ 4.1% ; (606 + 53) / 6,214 ≈ 10.6%

Tue Nov 3: 101,078 / 2,467,009 ≈ 4.1% ; (482 - 22) / 21,535 ≈ 2.1% 

Wed Nov 4: 101,693 / 2,474,486 ≈ 4.1% ; (868 - 253) / 7,477 ≈ 8.6%

Thu Nov 5: 102,619 / 2,496,326 ≈ 4.1% ; (607 + 319) / 21,840 ≈ 4.2%

Fri Nov 6: 103,558 / 2,525,859 ≈ 4.1% ; (1,049 - 110) / 29,533 ≈ 3.2%

Sat Nov 7: 104,682 / 2,554,096 ≈ 4.1% ; (1,137 - 13) / 28,237 ≈ 4.0%

Sun Nov 8: 105,827 / 2,567,556 ≈ 4.1% ; (1,302 - 157) / 13,460 ≈ 8.5% 

Mon Nov 9: 106,806 / 2,575,560 ≈ 4.1% ; (938 + 41) / 8,004 ≈ 12.2%

Tue Nov 10: 107,696 / 2,601,036 ≈ 4.1% ; (772 + 118) / 25,476 ≈ 3.5% 

Wed Nov 11: 108,865 / 2,626,215 ≈ 4.1% ; (1,278 - 109) / 25,179 ≈ 4.6%

Thu Nov 12: 110,409 / 2,659,896 ≈ 4.2% ; (1,535 + 9) / 33,681 ≈ 4.6%

Fri Nov 13: 111,970 / 2,689,808 ≈ 4.2% ; (1,623 - 62) / 29,912 ≈ 5.2%

Sat Nov 14: 113,649 / 2,713,846 ≈ 4.2% ; (1,704 - 25) / 24,038 ≈ 7.0%

Sun Nov 15: 115,327 / 2,730,497 ≈ 4.2% ; (1,722 - 44) / 16,651 ≈ 10.1% 

Mon Nov 16: 116,774 / 2,739,624 ≈ 4.3% ; (1,423 + 26) / 9,127 ≈ 15.9%

Tue Nov 17: 117,960 / 2,769,733 ≈ 4.3% ; (948 + 238) / 30,109 ≈ 3.9% 

Wed Nov 18: 119,441 / 2,797,367 ≈ 4.3% ; (1,686 - 205) / 27,634 ≈ 5.4%

Thu Nov 19: 121,580 / 2,831,997 ≈ 4.3% ; (2,179 - 40) / 34,630 ≈ 6.2%

Fri Nov 20: 123,867 / 2,869,807 ≈ 4.3% ; (2,383 - 96) / 37,810 ≈ 6.0%

Sat Nov 21: 126,256 / 2,911,577 ≈ 4.3% ; (2,418 - 29) / 41,770 ≈ 5.7%

Sun Nov 22: 128,750 / 2,936,501 ≈ 4.4% ; (2,508 - 14) / 24,924 ≈ 10.0% 

Mon Nov 23: 130,917 / 2,956,890 ≈ 4.4% ; (2,150 + 17) / 20,389 ≈ 10.6%

Tue Nov 24: 132,479 / 2,966,450 ≈ 4.5% ; (1,513 + 49) / 9,560 ≈ 16.3% 

Wed Nov 25: 133,939 / 3,010,233 ≈ 4.4% ; (1,217 + 243) / 43,773 ≈ 3.3%

Thu Nov 26: 135,787 / 3,051,275 ≈ 4.5% ; (1,930 - 82) / 41,052 ≈ 4.5%

Fri Nov 27: 138,011 / 3,093,909 ≈ 4.5% ; (2,499 - 275) / 42,634 ≈ 5.2%

Sat Nov 28: 140,568 / 3,137,260 ≈ 4.5% ; (2,510 + 47) / 43,351 ≈ 5.9%

Sun Nov 29: 143,139 / 3,159,367 ≈ 4.5% ; (2,674 - 103) / 22,107 ≈ 11.6% 

Mon Nov 30: 145,231 / 3,171,542 ≈ 4.6% ; (2,041 + 51) / 12,175 ≈ 17.2%

12月: 月間増加人数が最多

